
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Oct 2026 | Selasa | HKL - 773 | 2871 |
| 2 | 12 Oct 2026 | Senin | HKL - 772 | 2349 |
| 3 | 11 Oct 2026 | Minggu | HKL - 771 | 3280 |
| 4 | 10 Oct 2026 | Sabtu | HKL - 770 | 0971 |
| 5 | 09 Oct 2026 | Jumat | HKL - 769 | 4650 |
| 6 | 08 Oct 2026 | Kamis | HKL - 768 | 7071 |
| 7 | 07 Oct 2026 | Rabu | HKL - 767 | 2431 |
| 8 | 06 Oct 2026 | Selasa | HKL - 766 | 0498 |
| 9 | 05 Oct 2026 | Senin | HKL - 765 | 8012 |
| 10 | 04 Oct 2026 | Minggu | HKL - 764 | 0416 |
